스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령시청야구단 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 9 | 2 | 5 | |||||
블랙홀 야구단 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.23 (일) | 14:30 | 미산야구장 2구장 | 보령시청야구단 5 VS 6 블랙홀 야구단 | 경기종료 | - |
보령시청야구단 | 팀명 | 블랙홀 야구단 |
---|---|---|
이승호 (6회) | 2루타 | |
홍석인 (1회) 백원종 (3회) 최인환 (4회) 김대원 (5회) 신성용 (5회) 신성용 (5회) 이승호 (5회) 홍성무 (5회) 이승호 (6회) 홍석인 (6회) 홍석인 (6회) | 도루 | 강윤구 (1회) 강윤구 (1회) 오현기 (1회) 오현기 (2회) 이태훈 (2회) 이교준 (6회) 이은철 (6회) |
주루사 | 이태훈 (1회) | |
최인환 | 폭투 | 석종우 |
심판 : |
타자 성적
보령시청야구단 타자성적
보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍석인 (18) | SS | 4구,도루 | 1비 | 사구 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백원종 (15) | RF | 2땅 | 우안,도루,주자아웃 | 삼진 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 김대원 (11) | CF | 2비 | 삼진 | 중안,도루,폭투 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 이승호 (10) | 3B | 1땅 | 우안 | 중안,도루 | 우2,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 | 김현웅 (78) | C | 사구 | 3실,주자아웃 | 유비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 신성용 (17) | LF | 포파 | 좌비 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 홍성무 (7) | 1B | 좌안,주자아웃 | 유땅,폭투 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 최인환 (5) | P | 1파 | 우안,도루 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 김경태 (49) | 2B | 유땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 26 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0.346 |
블랙홀 야구단 타자성적
블랙홀 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이태훈 (91) | LF | 중안,1-2도루아웃 | 투안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강윤구 (5) | C | 4구,도루,도루,폭투 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 석종우 (19) | P | 삼진 | 유실 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 오현기 (14) | CF | 4구,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 최기학 (25) | SS | 유땅 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이은철 (18) | 1B | 4구 | 우비 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 이교준 (39) | 2B | 중비 | 중비 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 이길 (10) | 3B | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김환수 (44) | RF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이지호 (99) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 26 | 22 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0.273 |
투수 성적
보령시청야구단 투수성적
보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최인환 (5) | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2.80 |
블랙홀 야구단 투수성적
블랙홀 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 석종우 (19) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 0 | 26 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 32 | 0 | 26 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.50 |