스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령시청야구단 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 8 | 6 | 4 | |||||
돌풍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 4 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.11 (일) | 12:00 | 미산야구장 2구장 | 보령시청야구단 7 VS 6 돌풍 | 경기종료 | - |
보령시청야구단 | 팀명 | 돌풍 |
---|---|---|
이동주 (2회) 김은태 (5회) 신명기 (5회) | 2루타 | 박종량 (4회) |
백원종 (1회) 신성용 (1회) 신성용 (1회) 김은태 (3회) 백원종 (3회) 신성용 (3회) 강민용 (6회) 백원종 (6회) | 도루 | 박병석 (1회) 박영남 (1회) 정남진 (1회) 박영남 (2회) 손동호 (3회) 안성대 (4회) 안성대 (4회) 이현석 (4회) |
강민용 | 폭투 | |
심판 : |
타자 성적
보령시청야구단 타자성적
보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신성용 (17) | LF | 유실,도루,도루,주자아웃 | 사구,도루 | 삼진 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백원종 (15) | CF | 3안,도루 | 유안,도루 | 중안 | 3안,도루 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
3 | 김현웅 (78) | C | 좌비 | 3땅 | 투비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김은태 (55) | SS | 좌파 | 중안,도루 | 좌2,포일 | 고4,포구실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 이동주 (95) | 3B | 중2 | 3실 | 1비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 신명기 (21) | RF | 3땅 | 유비 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김경태 (49) | 2B | 좌비 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 편태웅 (51) | 1B | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 강민용 (52) | P | 유땅 | 유실 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 28 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0.286 |
돌풍 타자성적
돌풍 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정남진 (69) | SS | 2안,도루 | 3땅 | 3땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박영남 (17) | LF | 3실,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 유실 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 | 이현석 (78) | C | 3땅 | 사구 | 유실,도루 | 투비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 박종량 (58) | P | 3실,주자아웃 | 3땅 | 좌중2 | 좌안,폭투 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김영근 (38) | CF | 유땅 | 중안,송구실,주자아웃 | 2땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 안성대 (35) | 3B | 좌안,포구실 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
7 | 박병석 (33) | 1B | 좌안,도루 | 3땅 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 손동호 (1) | RF | 3비 | 3땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이동훈 (25) | 2B | 2땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 32 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0.281 |
투수 성적
보령시청야구단 투수성적
보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강민용 (52) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.17 |
돌풍 투수성적