스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
수복 전낙소 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||
보령시청야구단 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 8 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.29 (일) | 12:00 | 미산야구장 1구장 | 수복 전낙소 8 VS 5 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
수복 전낙소 | 팀명 | 보령시청야구단 |
---|---|---|
양상문 (4회) | 홈런 | |
고지훈 (2회) 김태호 (2회) | 2루타 | |
송성윤 (2회) | 도루 | 백원종 (1회) 백원종 (1회) 강민용 (3회) 김대원 (3회) 김대원 (3회) 이동주 (3회) 강민용 (5회) |
병살타 | 김은태 (6회) | |
이수복 황성민 | 폭투 | 최인환 |
심판 : |
타자 성적
수복 전낙소 타자성적
수복 전낙소 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서현수 (36) | C | 삼진 | 우안,포일 | 2땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유정훈 (7) | CF | 4구 | 좌안 | 중안 | 3파 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 양상문 (22) | 2B | 중비 | 4구 | 좌중홈 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 윤동철 (77) | SS | 삼진 | 유땅 | 유비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 조성진 (76) | 1B | 사구,주자아웃 | 유비 | 2직 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 송성윤 (8) | 3B | 2땅,포일,도루 | 4구 | 3실 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 김종민 (00) | RF | 삼진 | 4구,폭투 | 4구,폭투 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 김태호 (99) | DH | 우중2 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
9 | 고지훈 (45) | LF | 우중2 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 35 | 27 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.296 |
보령시청야구단 타자성적
보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍석인 (18) | SS | 3땅 | 투비 | 삼진 | 투희번 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백원종 (15) | LF | 4구,도루,도루,폭투 | 삼진 | 투땅 | 투실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 김은태 (55) | 1B | 삼진 | 1땅 | 3안,주자아웃 | 3병 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 김대원 (11) | CF | 4구 | 좌안,도루,송구실,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 이동주 (95) | 3B | 유안,주자아웃 | 4구,도루 | 3땅,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 강민용 (52) | DH | 유땅 | 중안,도루 | 중땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 김현웅 (78) | C | 우안,폭투 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 신성용 (17) | RF | 2비 | 중비 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 편태웅 (51) | 2B | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 26 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0.308 |
투수 성적
수복 전낙소 투수성적
수복 전낙소 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이수복 (10) | 선발 | 0.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.51 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황성민 (0) | 구원 | 승 | 5.1 | 26 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5.25 |
Total | 6.0 | 30 | 0 | 26 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5.83 |
보령시청야구단 투수성적
보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최인환 (5) | 선발 | 패 | 6.0 | 35 | 0 | 27 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 35 | 0 | 27 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8.17 |