스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령 배드볼 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||
티라노스 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | 14 | 12 | 2 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.12 (토) | 12:00 | 미산야구장 1구장 | 보령 배드볼 7 VS 14 티라노스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
보령 배드볼 | 팀명 | 티라노스 |
---|---|---|
우진식 (3회) | 홈런 | |
우진식 (4회) 최기학 (5회) | 2루타 | 김동국 (1회) 김동국 (4회) |
이태훈 (3회) 홍원표 (3회) 이태훈 (5회) | 도루 | 송신영 (1회) 오정호 (1회) 이창원 (1회) 김동국 (2회) 이창원 (2회) 장지훈 (2회) 김영광 (3회) 송신영 (3회) 송신영 (3회) 최정범 (4회) 구정현 (5회) 오정호 (5회) |
견제사 | 송신영 (1회) | |
폭투 | 황병옥 | |
심판 : |
타자 성적
보령 배드볼 타자성적
보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 우진식 (3) | SS | 유땅 | 좌홈 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강윤구 (5) | RF | 삼진 | 유땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이태훈 (91) | 3B | 삼진 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 최기학 (25) | 1B | 3땅 | 투땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 서정헌 (82) | C | 3땅 | 사구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김현구 (31) | DH | 유비 | 우안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 박진희 (59) | CF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김재구 (21) | CF | 폭투 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 홍원표 (26) | 2B | 좌안,도루 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 정창재 (20) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0.292 |
티라노스 타자성적
티라노스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송신영 (8) | DH | 좌안,도루,2루견제사 | 4구 | 3땅,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서윤진 (49) | DH | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김영광 (29) | LF | 좌비 | 좌안 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 오정호 (0) | RF | 4구,도루 | 사구 | 유비 | 유땅,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 | 구정현 (52) | 1B | 4구 | 중안 | 4구 | 우안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 김동국 (24) | SS | 우2 | 2땅,도루 | 우중2 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 이창원 (1) | C | 3실,도루 | 4구,도루 | 3비 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
7 | 윤재열 (35) | CF | 삼진 | 삼진 | 3파 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 최정범 (7) | 3B | 중비 | 중비 | 포일 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 | 장지훈 (3) | 2B | 4구,도루 | 유안 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
Total | 36 | 26 | 12 | 13 | 14 | 12 | 0.462 |
투수 성적
보령 배드볼 투수성적
보령 배드볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신수호 (117) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 19 | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김재구 (21) | 구원 | 0.1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 84.08 | |
Total | 4.1 | 36 | 0 | 26 | 12 | 0 | 10 | 2 | 14 | 12 | 19.39 |
티라노스 투수성적
티라노스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황병옥 (87) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4.20 |