스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령 배드볼 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 13 | 13 | 2 | 8 | |||||
보령시청야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.27 (일) | 13:00 | 미산야구장 2구장 | 보령 배드볼 13 VS 3 보령시청야구단 | 경기종료 | - |
보령 배드볼 | 팀명 | 보령시청야구단 |
---|---|---|
신창호 (4회) | 홈런 | |
이대우 (4회) 강한종 (5회) | 2루타 | 이동주 (1회) 김은태 (5회) 홍석인 (6회) |
김다욱 (1회) 강한종 (3회) 박진희 (3회) 강한종 (6회) 강한종 (6회) 김현구 (6회) | 도루 | 강민용 (2회) |
주루사 | 김현웅 (5회) | |
강한종 | 폭투 | 강민용 |
심판 : |
타자 성적
보령 배드볼 타자성적
보령 배드볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤여찬 (32) | 3B | 삼진 | 3땅 | 중비 | 중비 | 유비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김다욱 (8) | RF | 좌안,도루 | 중안 | 투비 | 3땅 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
3 | 신창호 (42) | SS | 좌안 | 고4,주자아웃 | 좌홈 | 좌안 | 좌안 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||
4 | 이대우 (62) | 1B | 사구,폭투 | 중안 | 중2 | 4구 | 좌비 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||
5 | 서정헌 (82) | C | 사구 | 3땅 | 유비 | 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 | 박진희 (59) | CF | 중희비 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 정현민 (4) | CF | 2땅 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 정창재 (20) | LF | 삼진 | 우비 | 좌안,포구실 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 강한종 (1) | P | 3땅 | 3안,도루,폭투 | 좌2 | 4구,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
9 | 김현구 (31) | 2B | 2실,주자아웃 | 삼진 | 중실 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
Total | 41 | 32 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0.406 |
보령시청야구단 타자성적
보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이승호 (10) | 3B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동주 (95) | RF | 중2,폭투 | 투직 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김은태 (55) | 1B | 유비 | 유땅 | 좌2,포구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김현웅 (78) | C | 좌안 | 4구,송구실 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 백원종 (15) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 최인환 (5) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 홍석인 (18) | SS | 삼진 | 우비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 신성용 (17) | LF | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 강민용 (52) | P | 4구,도루,폭투 | 유땅 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 편태웅 (51) | 2B | 삼진 | 유안,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 28 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.261 |
투수 성적
보령 배드볼 투수성적
보령 배드볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강한종 (1) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 23 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 28 | 0 | 23 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2.33 |
보령시청야구단 투수성적