스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보령시청야구단 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 10 | 5 | 8 | |||||
첼린져스 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - | 10 | 6 | 5 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
11.03 (일) | 10:00 | 미산야구장 2구장 | 보령시청야구단 18 VS 10 첼린져스 | 경기종료 | - |
보령시청야구단 | 팀명 | 첼린져스 |
---|---|---|
김현웅 (2회) 편태웅 (2회) | 3루타 | |
편태웅 (1회) | 2루타 | 김태하 (2회) |
김현웅 (1회) 백원종 (1회) 최인환 (1회) 최인환 (1회) 편태웅 (1회) 편태웅 (4회) 이동주 (5회) | 도루 | 신철희 (1회) 신철희 (2회) 이범성 (2회) 정연복 (2회) 조태영 (2회) 김대신 (4회) 김대신 (4회) 김태하 (4회) 박민욱 (4회) 신철희 (4회) 정연복 (4회) 정연복 (4회) 조태영 (4회) 지윤성 (4회) |
홍석인 | 폭투 | 김태하 |
홍석인 | 보크 | |
심판 : |
타자 성적
보령시청야구단 타자성적
보령시청야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최인환 (5) | SS | 4구,도루,주자아웃 2실,도루 1파 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이동주 (95) | SS | 2땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 | 이승호 (10) | 3B | 중실 중안,폭투 | 타방 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 김대원 (11) | CF | 3땅 4구 | 1실 | 중비 | 3땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김은태 (55) | 1B | 4구 중안 | 좌비 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김현웅 (78) | C | 4구,도루 4구 | 우3 | 4구,주자아웃 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 백원종 (15) | LF | 좌안,도루 삼진 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 편태웅 (51) | RF | 좌안,도루 좌2,송구실 | 중3 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
8 | 박주민 (8) | 2B | 3실 4구 | 좌희비 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 홍석인 (18) | P | 중안 유땅 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
Total | 39 | 29 | 10 | 16 | 18 | 7 | 0.345 |
첼린져스 타자성적
첼린져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조태영 (47) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 4구,도루 | 유안,송구실 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신철희 (99) | 3B | 우안,도루 | 중실,도루 | 4구,도루,폭투 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 정연복 (33) | SS | 3실 | 중안,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
3 | 유환석 (11) | SS | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 박우현 (10) | C | 우비 | 투땅 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 지윤성 (77) | RF | 유땅 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 김태하 (25) | P | 중2,폭투 | 1비 | 유실,도루,보크 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 박민욱 (14) | LF | 삼진 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 김대신 (58) | 2B | 삼진 | 4구,도루,도루 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이범성 (27) | 1B | 유안,도루 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 6 | 5 | 10 | 14 | 0.261 |
투수 성적
보령시청야구단 투수성적
보령시청야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 홍석인 (18) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 30 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5.60 |
첼린져스 투수성적
첼린져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김태하 (25) | 선발 | 패 | 5.0 | 39 | 0 | 29 | 10 | 0 | 8 | 1 | 18 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 39 | 0 | 29 | 10 | 0 | 8 | 1 | 18 | 4 | 5.60 |